Below you will find the group allocation. The groups are:
08.01.2014 | 15.01.2014 | 22.01.2014 | |
8:00 | A | C | B |
9:45 | B | A | C |
The groups have been updated. Please let me know if I am still missing someone.
indeks | group | time slot |
328871 | 20 | A |
354758 | 10 | B |
335733 | 15 | B |
354761 | 4 | C |
335749 | 15 | B |
341409 | 32 | C |
293077 | 37 | A |
308500 | 3 | B |
356938 | ||
346169 | 23 | B |
263148 | 5 | B |
354716 | ||
341413 | 32 | C |
353260 | 34 | C |
353277 | 25 | B |
317479 | ||
340520 | ||
293245 | 35 | A |
340665 | 24 | C |
293263 | 35 | A |
292718 | 22 | B |
354762 | 21 | C |
353373 | 19 | A |
341420 | ||
341422 | 11 | A |
355314 | 23 | B |
293307 | 13 | C |
341341 | 29 | A |
356933 | 38 | A |
310014 | ||
277424 | 36 | B |
308890 | 26 | A |
341424 | 6 | A |
308517 | 22 | B |
354763 | 33 | C |
341426 | 24 | C |
K-4920 | 31 | A |
343499 | 13 | C |
293377 | 18 | B |
293396 | 18 | B |
341430 | 8 | A |
293992 | 28 | C |
340649 | 11 | A |
355633 | 21 | C |
281716 | 5 | B |
339875 | 12 | C |
293414 | 14 | A |
348576 | 2 | C |
343397 | 14 | A |
355655 | 28 | C |
343583 | ||
305196 | 20 | A |
353389 | 25 | B |
293429 | 7 | A |
293432 | ||
340671 | 17 | B |
354765 | 4 | C |
354766 | 9 | C |
282654 | 8 | A |
341437 | ||
309148 | 1 | A |
341439 | 16 | C |
293444 | 7 | A |
340673 | 17 | B |
291417 | ||
341348 | 16 | C |
340676 | 29 | A |
353407 | ||
293699 | 30 | B |
308622 | 26 | A |
281583 | ||
K-4559 | ||
308626 | 10 | B |
313471 | 27 | B |
293716 | 30 | B |
354769 | ||
281501 | ||
353419 | 9 | C |
309265 | 1 | A |
344132 | 6 | A |
353452 | ||
310266 | 3 | B |
328857 | 19 | A |
355313 | 27 | B |
308640 | 34 | C |
353439 | 2 | C |
309016 | 31 | A |
310269 | 36 | B |
293581 | ||
353447 | 33 | C |
356351 | ||
341446 | 12 | C |
344079 | ||
321316 |