Szanowni Państwo,
Przypominam o konieczności:
- Przyniesienia laptopów/netbooków/notebooków z Windows na zajęcia (1 na dwie osoby)
- Instalacji GAMS ze strony www.gams.com
- Pobrania plików modelu ze strony zajęć.
Pozdrawiam
Jan Hagemejer
Szanowni Państwo,
Przypominam o konieczności:
Pozdrawiam
Jan Hagemejer
Dear Advanced Micro students,
On 3rd of October 9:45, we will have an introductory lecture and we will start discussing the consumer problem. Please note that in 2012/2013 the tutorial starts in the SECOND week of the semester.
Sincerely
Jan Hagemejer
skala | |
>78 | 5 |
71 | 4,5 |
64 | 4 |
57 | 3,5 |
50 | 3 |
<50 | 2 |
indeks | aktywnosc | K1 | K2 | suma | w proc | ocena |
263596 | 0 | 8 | 9,5 | 16,5 | 58,3 | 3,5 |
268142 | 0 | 8,25 | 8,75 | 16 | 56,7 | 3 |
276986 | 0 | 13 | 11,75 | 23,75 | 82,5 | 5 |
282572 | 0 | 12,5 | 9,5 | 21 | 73,3 | 4,5 |
293629 | 0 | 10,5 | 7,75 | 17,25 | 60,8 | 3,5 |
293632 | 0 | 11,5 | 11,25 | 21,75 | 75,8 | 4,5 |
293637 | 0 | 8,25 | 9,5 | 16,75 | 59,2 | 3,5 |
293642 | 1 | 12,5 | 12,5 | 24 | 84,3 | 5 |
293646 | 0 | 9,75 | 9,75 | 18,5 | 65,0 | 4 |
293647 | 0 | 7,5 | 11,5 | 18 | 63,3 | 3,5 |
293648 | 0 | 9,5 | 8,75 | 17,25 | 60,8 | 3,5 |
293651 | 0 | 11,5 | 11 | 21,5 | 75,0 | 4,5 |
293653 | 0 | 9,5 | 11,25 | 19,75 | 69,2 | 4 |
293654 | 0 | 7,5 | 8,75 | 15,25 | 54,2 | 3 |
293658 | 0 | 12 | 9,25 | 20,25 | 70,8 | 4 |
293661 | 0 | 9,75 | 7,75 | 16,5 | 58,3 | 3,5 |
293666 | 0 | 10 | 8,75 | 17,75 | 62,5 | 3,5 |
293667 | 4 | 10,5 | 9,75 | 19,25 | 71,5 | 4,5 |
293669 | 0 | 9,5 | 10,75 | 19,25 | 67,5 | 4 |
293688 | 0 | 10,25 | 9,25 | 18,5 | 65,0 | 4 |
293690 | 0 | 6,75 | 9,5 | 15,25 | 54,2 | 3 |
293696 | 0 | 6,75 | 11 | 16,75 | 59,2 | 3,5 |
293698 | 1 | 12,5 | 8,5 | 20 | 71,0 | 4,5 |
293699 | 0 | 11,5 | 8 | 18,5 | 65,0 | 4 |
293701 | 0 | 7,5 | 9 | 15,5 | 55,0 | 3 |
293702 | 0 | 11,25 | 9,25 | 19,5 | 68,3 | 4 |
293714 | 0 | 9 | 9,25 | 17,25 | 60,8 | 3,5 |
293723 | 0 | 7,5 | 9,75 | 16,25 | 57,5 | 3,5 |
293726 | 0 | 11,75 | 8,5 | 19,25 | 67,5 | 4 |
293728 | 0 | 7,25 | 8 | 14,25 | 50,8 | 3 |
293729 | 0 | 11,5 | 11,25 | 21,75 | 75,8 | 4,5 |
293733 | 0 | 11,5 | 12 | 22,5 | 78,3 | 5 |
294115 | 0 | 11,25 | 10,25 | 20,5 | 71,7 | 4,5 |
299390 | 0 | 11,5 | 8,25 | 18,75 | 65,8 | 4 |
Kolokwium 1 | Kolokwium 2 | |||||||
indeks | test | otwarte | razem | test | otwarte | razem | K1+K2 | ocena |
209522 | 14 | 2 | 44 | 19 | 22 | 79 | 123 | 4 |
246610 | 13 | 1 | 40 | 4 | 2 | 14 | 54 | 2 |
251230 | 15 | 34 | 79 | 16 | 7 | 55 | 134 | 4,5 |
262776 | 14 | 31 | 73 | 17 | 29 | 80 | 153 | 5 |
263542 | 13 | 32 | 71 | |||||
309136 | 13 | 0 | 39 | 13 | 3 | 42 | 81 | 3 |
314041 | 14 | 0 | 42 | 14 | 20 | 62 | 104 | 3,5 |
315554 | 13 | 28 | 67 | 12 | 21 | 57 | 124 | 4 |
316296 | 13 | 0 | 39 | 11 | 11 | 44 | 83 | 3 |
316741 | 9 | 8 | 35 | |||||
M-245 | 14 | 6 | 48 | 14 | 4 | 46 | 94 | 3 |
Skala:
<80 | 2 |
80 | 3 |
96 | 3,5 |
112 | 4 |
128 | 4,5 |
>144 | 5 |
Poprawa oceny niedostatecznej możliwa jest o godz. 16:00 w dniu 12 czerwca 2012 w sali 409.
ID number | Points | Grade |
305322 | 2,0 | 2,0 |
305324 | 2,0 | 2,0 |
310014 | 3,0 | 2,0 |
317315 | 17,0 | 3,0 |
305535 | 6,0 | 2,0 |
305073 | 17,0 | 3,0 |
305017 | 17,0 | 3,0 |
Z testu można było dostać maksymalnie 60% – 1 punkt = 3%
Z zadań otwartych maksymalnie 40% – 1 punkt = 1%
indeks | test | otwarte | razem |
209522 | 14 | 2 | 44 |
246610 | 13 | 1 | 40 |
251230 | 15 | 34 | 79 |
262776 | 14 | 31 | 73 |
263542 | 13 | 32 | 71 |
309136 | 13 | 0 | 39 |
314041 | 14 | 0 | 42 |
315554 | 13 | 28 | 67 |
316296 | 13 | 0 | 39 |
316741 | 9 | 8 | 35 |
M-245 | 14 | 6 | 48 |
Alternatywny adres/alternative address: http://bit.ly/jhagemejer oraz na http://go.to/jhagemejer