| Kolokwium 1 | Kolokwium 2 | |||||||
| indeks | test | otwarte | razem | test | otwarte | razem | K1+K2 | ocena |
| 209522 | 14 | 2 | 44 | 19 | 22 | 79 | 123 | 4 |
| 246610 | 13 | 1 | 40 | 4 | 2 | 14 | 54 | 2 |
| 251230 | 15 | 34 | 79 | 16 | 7 | 55 | 134 | 4,5 |
| 262776 | 14 | 31 | 73 | 17 | 29 | 80 | 153 | 5 |
| 263542 | 13 | 32 | 71 | |||||
| 309136 | 13 | 0 | 39 | 13 | 3 | 42 | 81 | 3 |
| 314041 | 14 | 0 | 42 | 14 | 20 | 62 | 104 | 3,5 |
| 315554 | 13 | 28 | 67 | 12 | 21 | 57 | 124 | 4 |
| 316296 | 13 | 0 | 39 | 11 | 11 | 44 | 83 | 3 |
| 316741 | 9 | 8 | 35 | |||||
| M-245 | 14 | 6 | 48 | 14 | 4 | 46 | 94 | 3 |
Skala:
| <80 | 2 |
| 80 | 3 |
| 96 | 3,5 |
| 112 | 4 |
| 128 | 4,5 |
| >144 | 5 |
Poprawa oceny niedostatecznej możliwa jest o godz. 16:00 w dniu 12 czerwca 2012 w sali 409.