Przepraszam za opóźnienie publikacji wyników. Przypominam, że aby zaliczyć, należy uzyskać minimum 50% (100 punktów) z sumy dwóch kolokwiów.

indeks test pyt1 pyt2 razem
281399 18 8 0 62,0
281737 14 16 20 78,0
281753 18 8 8 70,0
281780 17 9 17 77,0
281962 12 3 5 44,0
282042 16 7 16 71,0
282276 15 9 3 57,0
282441 10 10 7 47,0
293399 18 17 16 87,0
293596 18 10 9,5 73,5
294106 17 16 11 78,0
324378 14 2 0 44,0
327763 12 9 8 53,0
342278 11 3 7 43,0
max 87,0
min 43,0
średnia 63,2
mediana 66,0